| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 461 | 19.78% | 237 | 10.17% | 224 | 9.61% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 617 | 26.47% | 4 | 0.17% | 613 | 26.30% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 545 | 23.38% | 277 | 11.88% | 268 | 11.50% |
| 4 | PENSIUNAN | 9 | 0.39% | 9 | 0.39% | 0 | 0.00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 46 | 1.97% | 24 | 1.03% | 22 | 0.94% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 312 | 13.38% | 301 | 12.91% | 11 | 0.47% |
| 10 | PETERNAK | 6 | 0.26% | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 8 | 0.34% | 8 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 28 | 1.20% | 24 | 1.03% | 4 | 0.17% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.17% | 1 | 0.04% | 3 | 0.13% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.51% | 6 | 0.26% | 6 | 0.26% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 11 | 0.47% | 11 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% | 4 | 0.17% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | GURU | 9 | 0.39% | 1 | 0.04% | 8 | 0.34% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 83 | PARANORMAL | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 198 | 8.49% | 176 | 7.55% | 22 | 0.94% |
| 89 | LAINNYA | 12 | 0.51% | 7 | 0.30% | 5 | 0.21% |
| JUMLAH | 2331 | 100.00% | 1130 | 48.48% | 1201 | 51.52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2331 | 100.00% | 1130 | 48.48% | 1201 | 51.52% | |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
Kemah Tahfidz & Bahasa VIII
date_range 09 September 2025 favorite 55 Kali
-
Kolaborasi Posyandu Carawali: Petugas, Kader, dan Mahasiswa Bersatu
date_range 07 Agustus 2025 favorite 67 Kali
-
Desa Carawali Gelar Penyuluhan Stunting Bersama Mahasiswa KKN dari Tiga Perguruan Tinggi
date_range 06 Agustus 2025 favorite 73 Kali
-
Mahasiswa KKN Bersama Aparat Desa Gelar Gotong Royong Pembersihan Pekarangan Kantor Desa Carawali
date_range 01 Agustus 2025 favorite 89 Kali
-
Seminar Program Kerja KKN UMS Rappang Angkatan 7 Tahun 2025 di Desa Carawali: Wujud Sinergi Mahasisw
date_range 15 Juli 2025 favorite 98 Kali
-
Edukasi Cegah Stunting: KKN UMSR Dorong Generasi Sehat di Desa Carawali
date_range 15 September 2024 favorite 230 Kali
-
Seminar Program Kerja Mahasiswa KKN UMSR Angkatan 6 di Desa Carawali: 13 Program Siap Diimplementasi
date_range 15 September 2024 favorite 279 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 784 Kali
-
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 713 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 699 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 673 Kali
-
Dollah Mando Pimpin Rapat Persiapan Optimasi Lahan Kering
date_range 26 Juli 2021 favorite 568 Kali
-
Bupati Sidrap Harap Seluruh Kantor Desa Terkoneksi Internet
date_range 26 Juli 2021 favorite 533 Kali
-
Bahas PLTB Ekspansi, Pemkab Sidrap Rakor Virtual dengan Kemenko Marves
date_range 26 Juli 2021 favorite 527 Kali
-
PROSES PEMBUATAN KOMPOS DARI BATANG POHON PISANG
date_range 26 Agustus 2023 favorite 394 Kali
-
Kerja Bakti dalam rangka HUT KODAM XIV HASANUDDIN ke 65 dilaksanakan oleh KODIM 1420 Sidrap.
date_range 31 Mei 2022 favorite 374 Kali
-
Keputusan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 390 Kali
-
Peraturan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 389 Kali
-
Badan Permusyawaratan Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 423 Kali
-
Bupati Sidrap Ikuti Launching "Sulsel Kebut Vaksin Covid-19"
date_range 26 Juli 2021 favorite 414 Kali
-
RT RW
date_range 30 April 2014 favorite 403 Kali
event Agenda
-
Belum ada agenda
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 96 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 210.738 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.110 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |







