| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 39 | 1.67% | 14 | 0.60% | 25 | 1.07% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 70 | 3.00% | 27 | 1.16% | 43 | 1.84% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 80 | 3.43% | 33 | 1.42% | 47 | 2.02% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 384 | 16.47% | 160 | 6.86% | 224 | 9.61% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 165 | 7.08% | 78 | 3.35% | 87 | 3.73% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 224 | 9.61% | 105 | 4.50% | 119 | 5.11% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 77 | 3.30% | 41 | 1.76% | 36 | 1.54% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 42 | 1.80% | 17 | 0.73% | 25 | 1.07% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0.13% | 1 | 0.04% | 2 | 0.09% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 67 | 2.87% | 27 | 1.16% | 40 | 1.72% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 28 | 1.20% | 16 | 0.69% | 12 | 0.51% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 105 | 4.50% | 49 | 2.10% | 56 | 2.40% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 8 | 0.34% | 6 | 0.26% | 2 | 0.09% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 5 | 0.21% | 2 | 0.09% | 3 | 0.13% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0.21% | 3 | 0.13% | 2 | 0.09% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 793 | 34.02% | 443 | 19.00% | 350 | 15.02% |
| JUMLAH | 2095 | 89.88% | 1022 | 43.84% | 1073 | 46.03% | |
| BELUM MENGISI | 236 | 10.12% | 108 | 4.63% | 128 | 5.49% | |
| TOTAL | 2331 | 100.00% | 1130 | 48.48% | 1201 | 51.52% | |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
Kemah Tahfidz & Bahasa VIII
date_range 09 September 2025 favorite 55 Kali
-
Kolaborasi Posyandu Carawali: Petugas, Kader, dan Mahasiswa Bersatu
date_range 07 Agustus 2025 favorite 67 Kali
-
Desa Carawali Gelar Penyuluhan Stunting Bersama Mahasiswa KKN dari Tiga Perguruan Tinggi
date_range 06 Agustus 2025 favorite 73 Kali
-
Mahasiswa KKN Bersama Aparat Desa Gelar Gotong Royong Pembersihan Pekarangan Kantor Desa Carawali
date_range 01 Agustus 2025 favorite 89 Kali
-
Seminar Program Kerja KKN UMS Rappang Angkatan 7 Tahun 2025 di Desa Carawali: Wujud Sinergi Mahasisw
date_range 15 Juli 2025 favorite 98 Kali
-
Edukasi Cegah Stunting: KKN UMSR Dorong Generasi Sehat di Desa Carawali
date_range 15 September 2024 favorite 230 Kali
-
Seminar Program Kerja Mahasiswa KKN UMSR Angkatan 6 di Desa Carawali: 13 Program Siap Diimplementasi
date_range 15 September 2024 favorite 279 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 784 Kali
-
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 713 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 699 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 673 Kali
-
Dollah Mando Pimpin Rapat Persiapan Optimasi Lahan Kering
date_range 26 Juli 2021 favorite 568 Kali
-
Bupati Sidrap Harap Seluruh Kantor Desa Terkoneksi Internet
date_range 26 Juli 2021 favorite 533 Kali
-
Bahas PLTB Ekspansi, Pemkab Sidrap Rakor Virtual dengan Kemenko Marves
date_range 26 Juli 2021 favorite 527 Kali
-
Mahasiswa KKN Bersama Aparat Desa Gelar Gotong Royong Pembersihan Pekarangan Kantor Desa Carawali
date_range 01 Agustus 2025 favorite 89 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 699 Kali
-
PENERIMAAN MAHASISWA MAGANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
date_range 29 Januari 2024 favorite 246 Kali
-
PENYALURAN BLT KEMENSOS
date_range 28 November 2022 favorite 363 Kali
-
Karang Taruna
date_range 30 April 2014 favorite 366 Kali
-
Badan Permusyawaratan Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 423 Kali
-
Penetapan Apbdes desa Carawali
date_range 24 Maret 2022 favorite 399 Kali
event Agenda
-
Belum ada agenda
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 98 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 210.740 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.110 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |







